Direkt aus den Spieldateien
Chop Chop Inc. hat keine Karte und keinen Kompass im Spiel. Diese Karte basiert auf Koordinaten, die direkt aus den Spieldateien extrahiert wurden. Nutze die Orientierungspunkte, um dich zurechtzufinden.
| Name | Ebene | X | Y | Z | Höhe zum Camp |
|---|---|---|---|---|---|
| Beehouse spawn | Oberwelt | 276.33 | 100.00 | 235.07 | +0.00 m |
| Cave Bridge | Oberwelt | 338.73 | 67.79 | 371.24 | -32.21 m |
| Drone Platform | Oberwelt | 237.29 | 100.14 | 271.31 | +0.14 m |
| Drone Platform | Oberwelt | 244.65 | 100.14 | 275.37 | +0.14 m |
| Old Windmill | Oberwelt | 370.58 | 105.36 | 227.83 | +5.36 m |
| Sawhorse spawn | Oberwelt | 268.87 | 100.79 | 254.43 | +0.79 m |
| Tent | Oberwelt | 264.70 | 100.00 | 239.26 | +0.00 m |
| Void Gate | Oberwelt | 285.06 | 131.26 | 106.34 | +31.26 m |
Für 7 von 13 Gummienten sind in den aktuellen Daten Standorte bestätigt. Koordinaten für die Enten Nr. 8–13 sind nicht vorhanden.