Direkt aus den Spieldateien
Chop Chop Inc. hat keine Karte und keinen Kompass im Spiel. Diese Karte basiert auf Koordinaten, die direkt aus den Spieldateien extrahiert wurden. Nutze die Orientierungspunkte, um dich zurechtzufinden.
| Name | Ebene | X | Y | Z | Höhe zum Camp |
|---|---|---|---|---|---|
| Birke 1 | Oberwelt | 125.73 | 76.89 | 125.85 | -23.11 m |
| Birke 2 | Oberwelt | 126.00 | 77.44 | 130.64 | -22.56 m |
| Birke 3 | Oberwelt | 131.70 | 77.39 | 127.92 | -22.61 m |
| Birke 4 | Oberwelt | 213.42 | 79.05 | 376.25 | -20.95 m |
| Birke 5 | Oberwelt | 218.37 | 79.05 | 378.65 | -20.95 m |
| Birke 6 | Oberwelt | 222.00 | 79.03 | 367.40 | -20.97 m |
| Birke 7 | Oberwelt | 226.17 | 79.05 | 376.27 | -20.95 m |
| Birke 8 | Oberwelt | 229.68 | 78.53 | 368.19 | -21.47 m |
| Birke 9 | Oberwelt | 230.03 | 79.05 | 376.31 | -20.95 m |
| Birke 10 | Oberwelt | 232.67 | 79.04 | 370.01 | -20.96 m |
| Birke 11 | Oberwelt | 236.71 | 100.00 | 225.26 | +0.00 m |
| Birke 12 | Oberwelt | 237.88 | 100.23 | 210.37 | +0.23 m |
| Birke 13 | Oberwelt | 239.71 | 100.00 | 231.52 | +0.00 m |
| Birke 14 | Oberwelt | 243.53 | 100.03 | 215.98 | +0.03 m |
| Birke 15 | Oberwelt | 244.16 | 100.23 | 253.13 | +0.23 m |
| Birke 16 | Oberwelt | 246.70 | 100.00 | 213.64 | +0.00 m |
| Birke 17 | Oberwelt | 246.85 | 100.23 | 245.45 | +0.23 m |
| Birke 18 | Oberwelt | 247.51 | 100.22 | 258.37 | +0.22 m |
| Birke 19 | Oberwelt | 248.84 | 100.22 | 263.07 | +0.22 m |
| Birke 20 | Oberwelt | 251.15 | 100.00 | 210.50 | +0.00 m |
| Birke 21 | Oberwelt | 251.63 | 100.78 | 280.39 | +0.78 m |
| Birke 22 | Oberwelt | 252.79 | 100.37 | 260.63 | +0.37 m |
| Birke 23 | Oberwelt | 253.23 | 100.40 | 277.74 | +0.40 m |
| Birke 24 | Oberwelt | 253.61 | 100.00 | 223.17 | +0.00 m |
| Birke 25 | Oberwelt | 253.72 | 100.42 | 274.19 | +0.42 m |
| Birke 26 | Oberwelt | 253.73 | 100.74 | 285.87 | +0.74 m |
| Birke 27 | Oberwelt | 254.80 | 100.00 | 235.05 | +0.00 m |
| Birke 28 | Oberwelt | 254.97 | 100.18 | 215.49 | +0.18 m |
| Birke 29 | Oberwelt | 256.57 | 100.00 | 215.02 | +0.00 m |
| Birke 30 | Oberwelt | 257.58 | 100.22 | 281.52 | +0.22 m |
| Birke 31 | Oberwelt | 258.62 | 100.22 | 287.12 | +0.22 m |
| Birke 32 | Oberwelt | 259.13 | 100.22 | 277.60 | +0.22 m |
| Birke 33 | Oberwelt | 261.21 | 100.00 | 230.16 | +0.00 m |
| Birke 34 | Oberwelt | 264.87 | 100.00 | 216.37 | +0.00 m |
| Birke 35 | Oberwelt | 266.18 | 100.00 | 223.61 | +0.00 m |
| Birke 36 | Oberwelt | 270.41 | 100.23 | 217.34 | +0.23 m |
| Birke 37 | Oberwelt | 270.76 | 100.00 | 231.90 | +0.00 m |
| Birke 38 | Oberwelt | 271.87 | 100.13 | 240.81 | +0.13 m |
| Birke 39 | Oberwelt | 272.15 | 100.81 | 276.58 | +0.81 m |
| Birke 40 | Oberwelt | 273.55 | 101.06 | 272.89 | +1.06 m |
| Birke 41 | Oberwelt | 273.94 | 100.92 | 279.69 | +0.92 m |
| Birke 42 | Oberwelt | 274.39 | 100.00 | 228.49 | +0.00 m |
| Birke 43 | Oberwelt | 275.45 | 100.19 | 223.14 | +0.19 m |
| Birke 44 | Oberwelt | 277.09 | 101.04 | 276.83 | +1.04 m |
| Birke 45 | Oberwelt | 277.09 | 101.01 | 273.00 | +1.01 m |
| Birke 46 | Oberwelt | 277.89 | 100.34 | 257.51 | +0.34 m |
| Birke 47 | Oberwelt | 279.14 | 100.38 | 253.26 | +0.38 m |
| Birke 48 | Oberwelt | 279.79 | 100.33 | 248.93 | +0.33 m |
| Birke 49 | Oberwelt | 280.23 | 100.53 | 277.57 | +0.53 m |
| Birke 50 | Oberwelt | 281.85 | 101.15 | 223.60 | +1.15 m |
| Birke 51 | Oberwelt | 281.99 | 102.07 | 217.63 | +2.07 m |
| Birke 52 | Oberwelt | 283.58 | 100.54 | 229.54 | +0.54 m |
| Birke 53 | Oberwelt | 284.92 | 100.32 | 249.71 | +0.32 m |
| Birke 54 | Oberwelt | 285.60 | 100.41 | 225.26 | +0.41 m |
| Birke 55 | Oberwelt | 286.00 | 100.33 | 287.07 | +0.33 m |
| Birke 56 | Oberwelt | 286.36 | 100.22 | 259.39 | +0.22 m |
| Birke 57 | Oberwelt | 287.21 | 100.07 | 232.00 | +0.07 m |
| Birke 58 | Oberwelt | 290.41 | 100.31 | 273.31 | +0.30 m |
| Birke 59 | Oberwelt | 290.62 | 100.58 | 249.65 | +0.58 m |
| Birke 60 | Oberwelt | 290.93 | 100.08 | 225.81 | +0.08 m |
| Birke 61 | Oberwelt | 291.23 | 100.21 | 261.23 | +0.21 m |
| Birke 62 | Oberwelt | 291.85 | 100.28 | 246.29 | +0.28 m |
| Birke 63 | Oberwelt | 292.56 | 100.42 | 280.09 | +0.42 m |
| Birke 64 | Oberwelt | 292.64 | 100.41 | 264.67 | +0.41 m |
| Birke 65 | Oberwelt | 293.25 | 100.00 | 221.39 | +0.00 m |
| Birke 66 | Oberwelt | 293.90 | 100.42 | 270.49 | +0.42 m |
| Birke 67 | Oberwelt | 294.05 | 100.00 | 227.98 | +0.00 m |
| Birke 68 | Oberwelt | 294.42 | 100.05 | 241.70 | +0.05 m |
| Birke 69 | Oberwelt | 295.31 | 100.22 | 264.97 | +0.22 m |
| Birke 70 | Oberwelt | 297.21 | 100.20 | 272.61 | +0.20 m |
| Birke 71 | Oberwelt | 297.31 | 100.48 | 253.65 | +0.48 m |
| Birke 72 | Oberwelt | 297.68 | 100.42 | 278.99 | +0.42 m |
| Birke 73 | Oberwelt | 298.46 | 100.47 | 243.79 | +0.47 m |
| Birke 74 | Oberwelt | 298.75 | 100.09 | 225.01 | +0.09 m |
| Birke 75 | Oberwelt | 298.93 | 100.32 | 265.00 | +0.32 m |
| Birke 76 | Oberwelt | 301.14 | 100.15 | 228.07 | +0.15 m |
| Birke 77 | Oberwelt | 301.43 | 100.17 | 255.24 | +0.17 m |
| Birke 78 | Oberwelt | 302.36 | 100.16 | 231.24 | +0.16 m |
| Birke 79 | Oberwelt | 302.99 | 100.31 | 241.50 | +0.31 m |
| Birke 80 | Oberwelt | 305.59 | 100.48 | 282.91 | +0.48 m |
| Birke 81 | Oberwelt | 306.83 | 100.19 | 272.02 | +0.19 m |
| Birke 82 | Oberwelt | 307.28 | 100.20 | 274.98 | +0.20 m |
| Birke 83 | Oberwelt | 308.71 | 100.56 | 161.22 | +0.56 m |
| Birke 84 | Oberwelt | 312.01 | 100.00 | 273.02 | +0.00 m |
| Birke 85 | Oberwelt | 314.00 | 100.00 | 278.30 | +0.00 m |
| Birke 86 | Oberwelt | 326.57 | 100.11 | 219.80 | +0.11 m |
| Birke 87 | Oberwelt | 327.10 | 100.05 | 251.02 | +0.05 m |
| Birke 88 | Oberwelt | 328.78 | 100.43 | 212.07 | +0.43 m |
| Birke 89 | Oberwelt | 329.10 | 100.05 | 227.41 | +0.05 m |
| Birke 90 | Oberwelt | 331.46 | 100.05 | 251.93 | +0.05 m |
| Birke 91 | Oberwelt | 332.05 | 100.30 | 317.07 | +0.30 m |
| Birke 92 | Oberwelt | 333.75 | 100.05 | 265.77 | +0.05 m |
| Birke 93 | Oberwelt | 336.57 | 100.37 | 218.21 | +0.37 m |
| Birke 94 | Oberwelt | 337.49 | 100.63 | 239.14 | +0.63 m |
| Birke 95 | Oberwelt | 340.27 | 100.66 | 201.19 | +0.66 m |
| Birke 96 | Oberwelt | 343.13 | 100.09 | 214.12 | +0.09 m |
| Birke 97 | Oberwelt | 343.98 | 100.78 | 312.30 | +0.78 m |
| Birke 98 | Oberwelt | 345.31 | 100.62 | 306.96 | +0.62 m |
| Birke 99 | Oberwelt | 347.52 | 100.61 | 259.60 | +0.61 m |
| Birke 100 | Oberwelt | 349.03 | 101.02 | 195.44 | +1.02 m |
| Birke 101 | Oberwelt | 352.10 | 100.05 | 264.15 | +0.05 m |
| Birke 102 | Oberwelt | 352.14 | 100.13 | 209.34 | +0.13 m |
| Birke 103 | Oberwelt | 354.84 | 100.08 | 260.80 | +0.08 m |
| Birke 104 | Oberwelt | 354.99 | 102.09 | 217.78 | +2.09 m |
| Birke 105 | Oberwelt | 358.54 | 100.05 | 254.62 | +0.05 m |
| Birke 106 | Oberwelt | 359.28 | 100.50 | 202.92 | +0.50 m |
| Birke 107 | Oberwelt | 362.73 | 100.05 | 259.80 | +0.05 m |
| Birke 108 | Oberwelt | 363.31 | 101.50 | 187.84 | +1.50 m |
| Birke 109 | Oberwelt | 364.15 | 103.57 | 242.05 | +3.57 m |
| Birke 110 | Oberwelt | 365.26 | 101.24 | 197.09 | +1.24 m |
| Birke 111 | Oberwelt | 373.03 | 104.69 | 231.28 | +4.69 m |
| Birke 112 | Oberwelt | 390.17 | 120.84 | 229.29 | +20.84 m |
| Birke 113 | Oberwelt | 393.50 | 120.84 | 237.71 | +20.84 m |
| Birke 114 | Oberwelt | 394.38 | 120.84 | 222.82 | +20.84 m |
| Birke 115 | Oberwelt | 394.91 | 120.84 | 217.99 | +20.84 m |
| Birke 116 | Oberwelt | 396.17 | 120.67 | 210.53 | +20.67 m |
| Birke 117 | Oberwelt | 397.71 | 120.84 | 233.02 | +20.84 m |
| Birke 118 | Oberwelt | 397.72 | 120.84 | 224.44 | +20.84 m |
| Birke 119 | Oberwelt | 399.57 | 120.37 | 211.94 | +20.37 m |
| Birke 120 | Oberwelt | 399.87 | 119.93 | 204.46 | +19.93 m |
| Birke 121 | Oberwelt | 401.20 | 118.76 | 198.04 | +18.76 m |
| Birke 122 | Oberwelt | 402.41 | 120.04 | 208.16 | +20.04 m |
| Birke 123 | Oberwelt | 403.80 | 119.92 | 203.83 | +19.92 m |
| Birke 124 | Oberwelt | 404.27 | 119.54 | 198.51 | +19.54 m |
| Birke 125 | Oberwelt | 411.71 | 131.29 | 285.19 | +31.30 m |
Für 7 von 13 Gummienten sind in den aktuellen Daten Standorte bestätigt. Koordinaten für die Enten Nr. 8–13 sind nicht vorhanden.