Direkt aus den Spieldateien
Chop Chop Inc. hat keine Karte und keinen Kompass im Spiel. Diese Karte basiert auf Koordinaten, die direkt aus den Spieldateien extrahiert wurden. Nutze die Orientierungspunkte, um dich zurechtzufinden.
| Name | Ebene | X | Y | Z | Höhe zum Camp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristall Baum 1 | Oberwelt | 413.31 | 151.42 | 210.54 | +51.42 m |
| Kristall Baum 2 | Oberwelt | 416.18 | 147.54 | 222.64 | +47.54 m |
| Kristall Baum 3 | Oberwelt | 416.72 | 152.10 | 203.18 | +52.10 m |
| Kristall Baum 4 | Oberwelt | 420.28 | 164.24 | 271.60 | +64.24 m |
| Kristall Baum 5 | Oberwelt | 421.94 | 157.43 | 250.26 | +57.43 m |
| Kristall Baum 6 | Oberwelt | 423.52 | 164.81 | 263.45 | +64.81 m |
| Kristall Baum 7 | Oberwelt | 431.38 | 131.06 | 273.31 | +31.06 m |
| Kristall Baum 8 | Oberwelt | 436.27 | 173.72 | 220.69 | +73.72 m |
| Kristall Baum 9 | Oberwelt | 442.26 | 176.91 | 237.52 | +76.91 m |
| Kristall Baum 10 | Oberwelt | 443.14 | 185.88 | 227.22 | +85.88 m |
| Kristall Baum 11 | Oberwelt | 444.66 | 186.37 | 267.74 | +86.37 m |
| Kristall Baum 12 | Oberwelt | 458.16 | 190.78 | 254.76 | +90.78 m |
| Kristall Baum 13 | Oberwelt | 458.24 | 202.98 | 228.08 | +102.98 m |
| Kristall Baum 14 | Oberwelt | 460.88 | 201.95 | 212.86 | +101.95 m |
| Kristall Baum 15 | Oberwelt | 492.63 | 240.41 | 226.81 | +140.41 m |
| Kristall Baum 16 | Oberwelt | 517.36 | 190.02 | 333.55 | +90.02 m |
| Kristall Baum 17 | Oberwelt | 517.36 | 190.02 | 333.55 | +90.02 m |
| Kristall Baum 18 | Oberwelt | 519.77 | 186.23 | 318.30 | +86.23 m |
| Kristall Baum 19 | Oberwelt | 519.77 | 186.23 | 318.30 | +86.23 m |
| Kristall Baum 20 | Oberwelt | 519.82 | 187.27 | 353.69 | +87.27 m |
| Kristall Baum 21 | Oberwelt | 519.82 | 187.27 | 353.69 | +87.27 m |
| Kristall Baum 22 | Oberwelt | 523.77 | 187.06 | 361.95 | +87.06 m |
| Kristall Baum 23 | Oberwelt | 523.77 | 187.06 | 361.95 | +87.06 m |
| Kristall Baum 24 | Oberwelt | 529.32 | 187.19 | 368.99 | +87.19 m |
| Kristall Baum 25 | Oberwelt | 529.32 | 187.19 | 368.99 | +87.19 m |
| Kristall Baum 26 | Oberwelt | 532.41 | 187.13 | 353.99 | +87.13 m |
| Kristall Baum 27 | Oberwelt | 532.41 | 187.13 | 353.99 | +87.13 m |
| Kristall Baum 28 | Oberwelt | 536.67 | 186.91 | 344.08 | +86.91 m |
| Kristall Baum 29 | Oberwelt | 536.67 | 186.91 | 344.08 | +86.91 m |
| Kristall Baum 30 | Oberwelt | 545.18 | 197.84 | 317.89 | +97.84 m |
| Kristall Baum 31 | Oberwelt | 545.18 | 197.84 | 317.89 | +97.84 m |
| Kristall Baum 32 | Oberwelt | 545.27 | 187.16 | 356.38 | +87.16 m |
| Kristall Baum 33 | Oberwelt | 545.27 | 187.16 | 356.38 | +87.16 m |
| Kristall Baum 34 | Oberwelt | 555.79 | 188.56 | 286.43 | +88.56 m |
| Kristall Baum 35 | Oberwelt | 555.79 | 188.56 | 286.43 | +88.56 m |
| Kristall Baum 36 | Oberwelt | 565.56 | 186.65 | 337.71 | +86.65 m |
| Kristall Baum 37 | Oberwelt | 565.56 | 186.65 | 337.71 | +86.65 m |
| Kristall Baum 38 | Oberwelt | 566.03 | 186.65 | 320.55 | +86.65 m |
| Kristall Baum 39 | Oberwelt | 566.03 | 186.65 | 320.55 | +86.65 m |
Für 7 von 13 Gummienten sind in den aktuellen Daten Standorte bestätigt. Koordinaten für die Enten Nr. 8–13 sind nicht vorhanden.