Extracted from the game files
Chop Chop Inc. has no in-game map or compass. This map is built from coordinates extracted directly from the game files. Use the landmarks to orient yourself.
| Name | Layer | X | Y | Z | Elevation from camp |
|---|---|---|---|---|---|
| Birch Tree 1 | Overworld | 125.73 | 76.89 | 125.85 | -23.11 m |
| Birch Tree 2 | Overworld | 126.00 | 77.44 | 130.64 | -22.56 m |
| Birch Tree 3 | Overworld | 131.70 | 77.39 | 127.92 | -22.61 m |
| Birch Tree 4 | Overworld | 213.42 | 79.05 | 376.25 | -20.95 m |
| Birch Tree 5 | Overworld | 218.37 | 79.05 | 378.65 | -20.95 m |
| Birch Tree 6 | Overworld | 222.00 | 79.03 | 367.40 | -20.97 m |
| Birch Tree 7 | Overworld | 226.17 | 79.05 | 376.27 | -20.95 m |
| Birch Tree 8 | Overworld | 229.68 | 78.53 | 368.19 | -21.47 m |
| Birch Tree 9 | Overworld | 230.03 | 79.05 | 376.31 | -20.95 m |
| Birch Tree 10 | Overworld | 232.67 | 79.04 | 370.01 | -20.96 m |
| Birch Tree 11 | Overworld | 236.71 | 100.00 | 225.26 | +0.00 m |
| Birch Tree 12 | Overworld | 237.88 | 100.23 | 210.37 | +0.23 m |
| Birch Tree 13 | Overworld | 239.71 | 100.00 | 231.52 | +0.00 m |
| Birch Tree 14 | Overworld | 243.53 | 100.03 | 215.98 | +0.03 m |
| Birch Tree 15 | Overworld | 244.16 | 100.23 | 253.13 | +0.23 m |
| Birch Tree 16 | Overworld | 246.70 | 100.00 | 213.64 | +0.00 m |
| Birch Tree 17 | Overworld | 246.85 | 100.23 | 245.45 | +0.23 m |
| Birch Tree 18 | Overworld | 247.51 | 100.22 | 258.37 | +0.22 m |
| Birch Tree 19 | Overworld | 248.84 | 100.22 | 263.07 | +0.22 m |
| Birch Tree 20 | Overworld | 251.15 | 100.00 | 210.50 | +0.00 m |
| Birch Tree 21 | Overworld | 251.63 | 100.78 | 280.39 | +0.78 m |
| Birch Tree 22 | Overworld | 252.79 | 100.37 | 260.63 | +0.37 m |
| Birch Tree 23 | Overworld | 253.23 | 100.40 | 277.74 | +0.40 m |
| Birch Tree 24 | Overworld | 253.61 | 100.00 | 223.17 | +0.00 m |
| Birch Tree 25 | Overworld | 253.72 | 100.42 | 274.19 | +0.42 m |
| Birch Tree 26 | Overworld | 253.73 | 100.74 | 285.87 | +0.74 m |
| Birch Tree 27 | Overworld | 254.80 | 100.00 | 235.05 | +0.00 m |
| Birch Tree 28 | Overworld | 254.97 | 100.18 | 215.49 | +0.18 m |
| Birch Tree 29 | Overworld | 256.57 | 100.00 | 215.02 | +0.00 m |
| Birch Tree 30 | Overworld | 257.58 | 100.22 | 281.52 | +0.22 m |
| Birch Tree 31 | Overworld | 258.62 | 100.22 | 287.12 | +0.22 m |
| Birch Tree 32 | Overworld | 259.13 | 100.22 | 277.60 | +0.22 m |
| Birch Tree 33 | Overworld | 261.21 | 100.00 | 230.16 | +0.00 m |
| Birch Tree 34 | Overworld | 264.87 | 100.00 | 216.37 | +0.00 m |
| Birch Tree 35 | Overworld | 266.18 | 100.00 | 223.61 | +0.00 m |
| Birch Tree 36 | Overworld | 270.41 | 100.23 | 217.34 | +0.23 m |
| Birch Tree 37 | Overworld | 270.76 | 100.00 | 231.90 | +0.00 m |
| Birch Tree 38 | Overworld | 271.87 | 100.13 | 240.81 | +0.13 m |
| Birch Tree 39 | Overworld | 272.15 | 100.81 | 276.58 | +0.81 m |
| Birch Tree 40 | Overworld | 273.55 | 101.06 | 272.89 | +1.06 m |
| Birch Tree 41 | Overworld | 273.94 | 100.92 | 279.69 | +0.92 m |
| Birch Tree 42 | Overworld | 274.39 | 100.00 | 228.49 | +0.00 m |
| Birch Tree 43 | Overworld | 275.45 | 100.19 | 223.14 | +0.19 m |
| Birch Tree 44 | Overworld | 277.09 | 101.04 | 276.83 | +1.04 m |
| Birch Tree 45 | Overworld | 277.09 | 101.01 | 273.00 | +1.01 m |
| Birch Tree 46 | Overworld | 277.89 | 100.34 | 257.51 | +0.34 m |
| Birch Tree 47 | Overworld | 279.14 | 100.38 | 253.26 | +0.38 m |
| Birch Tree 48 | Overworld | 279.79 | 100.33 | 248.93 | +0.33 m |
| Birch Tree 49 | Overworld | 280.23 | 100.53 | 277.57 | +0.53 m |
| Birch Tree 50 | Overworld | 281.85 | 101.15 | 223.60 | +1.15 m |
| Birch Tree 51 | Overworld | 281.99 | 102.07 | 217.63 | +2.07 m |
| Birch Tree 52 | Overworld | 283.58 | 100.54 | 229.54 | +0.54 m |
| Birch Tree 53 | Overworld | 284.92 | 100.32 | 249.71 | +0.32 m |
| Birch Tree 54 | Overworld | 285.60 | 100.41 | 225.26 | +0.41 m |
| Birch Tree 55 | Overworld | 286.00 | 100.33 | 287.07 | +0.33 m |
| Birch Tree 56 | Overworld | 286.36 | 100.22 | 259.39 | +0.22 m |
| Birch Tree 57 | Overworld | 287.21 | 100.07 | 232.00 | +0.07 m |
| Birch Tree 58 | Overworld | 290.41 | 100.31 | 273.31 | +0.30 m |
| Birch Tree 59 | Overworld | 290.62 | 100.58 | 249.65 | +0.58 m |
| Birch Tree 60 | Overworld | 290.93 | 100.08 | 225.81 | +0.08 m |
| Birch Tree 61 | Overworld | 291.23 | 100.21 | 261.23 | +0.21 m |
| Birch Tree 62 | Overworld | 291.85 | 100.28 | 246.29 | +0.28 m |
| Birch Tree 63 | Overworld | 292.56 | 100.42 | 280.09 | +0.42 m |
| Birch Tree 64 | Overworld | 292.64 | 100.41 | 264.67 | +0.41 m |
| Birch Tree 65 | Overworld | 293.25 | 100.00 | 221.39 | +0.00 m |
| Birch Tree 66 | Overworld | 293.90 | 100.42 | 270.49 | +0.42 m |
| Birch Tree 67 | Overworld | 294.05 | 100.00 | 227.98 | +0.00 m |
| Birch Tree 68 | Overworld | 294.42 | 100.05 | 241.70 | +0.05 m |
| Birch Tree 69 | Overworld | 295.31 | 100.22 | 264.97 | +0.22 m |
| Birch Tree 70 | Overworld | 297.21 | 100.20 | 272.61 | +0.20 m |
| Birch Tree 71 | Overworld | 297.31 | 100.48 | 253.65 | +0.48 m |
| Birch Tree 72 | Overworld | 297.68 | 100.42 | 278.99 | +0.42 m |
| Birch Tree 73 | Overworld | 298.46 | 100.47 | 243.79 | +0.47 m |
| Birch Tree 74 | Overworld | 298.75 | 100.09 | 225.01 | +0.09 m |
| Birch Tree 75 | Overworld | 298.93 | 100.32 | 265.00 | +0.32 m |
| Birch Tree 76 | Overworld | 301.14 | 100.15 | 228.07 | +0.15 m |
| Birch Tree 77 | Overworld | 301.43 | 100.17 | 255.24 | +0.17 m |
| Birch Tree 78 | Overworld | 302.36 | 100.16 | 231.24 | +0.16 m |
| Birch Tree 79 | Overworld | 302.99 | 100.31 | 241.50 | +0.31 m |
| Birch Tree 80 | Overworld | 305.59 | 100.48 | 282.91 | +0.48 m |
| Birch Tree 81 | Overworld | 306.83 | 100.19 | 272.02 | +0.19 m |
| Birch Tree 82 | Overworld | 307.28 | 100.20 | 274.98 | +0.20 m |
| Birch Tree 83 | Overworld | 308.71 | 100.56 | 161.22 | +0.56 m |
| Birch Tree 84 | Overworld | 312.01 | 100.00 | 273.02 | +0.00 m |
| Birch Tree 85 | Overworld | 314.00 | 100.00 | 278.30 | +0.00 m |
| Birch Tree 86 | Overworld | 326.57 | 100.11 | 219.80 | +0.11 m |
| Birch Tree 87 | Overworld | 327.10 | 100.05 | 251.02 | +0.05 m |
| Birch Tree 88 | Overworld | 328.78 | 100.43 | 212.07 | +0.43 m |
| Birch Tree 89 | Overworld | 329.10 | 100.05 | 227.41 | +0.05 m |
| Birch Tree 90 | Overworld | 331.46 | 100.05 | 251.93 | +0.05 m |
| Birch Tree 91 | Overworld | 332.05 | 100.30 | 317.07 | +0.30 m |
| Birch Tree 92 | Overworld | 333.75 | 100.05 | 265.77 | +0.05 m |
| Birch Tree 93 | Overworld | 336.57 | 100.37 | 218.21 | +0.37 m |
| Birch Tree 94 | Overworld | 337.49 | 100.63 | 239.14 | +0.63 m |
| Birch Tree 95 | Overworld | 340.27 | 100.66 | 201.19 | +0.66 m |
| Birch Tree 96 | Overworld | 343.13 | 100.09 | 214.12 | +0.09 m |
| Birch Tree 97 | Overworld | 343.98 | 100.78 | 312.30 | +0.78 m |
| Birch Tree 98 | Overworld | 345.31 | 100.62 | 306.96 | +0.62 m |
| Birch Tree 99 | Overworld | 347.52 | 100.61 | 259.60 | +0.61 m |
| Birch Tree 100 | Overworld | 349.03 | 101.02 | 195.44 | +1.02 m |
| Birch Tree 101 | Overworld | 352.10 | 100.05 | 264.15 | +0.05 m |
| Birch Tree 102 | Overworld | 352.14 | 100.13 | 209.34 | +0.13 m |
| Birch Tree 103 | Overworld | 354.84 | 100.08 | 260.80 | +0.08 m |
| Birch Tree 104 | Overworld | 354.99 | 102.09 | 217.78 | +2.09 m |
| Birch Tree 105 | Overworld | 358.54 | 100.05 | 254.62 | +0.05 m |
| Birch Tree 106 | Overworld | 359.28 | 100.50 | 202.92 | +0.50 m |
| Birch Tree 107 | Overworld | 362.73 | 100.05 | 259.80 | +0.05 m |
| Birch Tree 108 | Overworld | 363.31 | 101.50 | 187.84 | +1.50 m |
| Birch Tree 109 | Overworld | 364.15 | 103.57 | 242.05 | +3.57 m |
| Birch Tree 110 | Overworld | 365.26 | 101.24 | 197.09 | +1.24 m |
| Birch Tree 111 | Overworld | 373.03 | 104.69 | 231.28 | +4.69 m |
| Birch Tree 112 | Overworld | 390.17 | 120.84 | 229.29 | +20.84 m |
| Birch Tree 113 | Overworld | 393.50 | 120.84 | 237.71 | +20.84 m |
| Birch Tree 114 | Overworld | 394.38 | 120.84 | 222.82 | +20.84 m |
| Birch Tree 115 | Overworld | 394.91 | 120.84 | 217.99 | +20.84 m |
| Birch Tree 116 | Overworld | 396.17 | 120.67 | 210.53 | +20.67 m |
| Birch Tree 117 | Overworld | 397.71 | 120.84 | 233.02 | +20.84 m |
| Birch Tree 118 | Overworld | 397.72 | 120.84 | 224.44 | +20.84 m |
| Birch Tree 119 | Overworld | 399.57 | 120.37 | 211.94 | +20.37 m |
| Birch Tree 120 | Overworld | 399.87 | 119.93 | 204.46 | +19.93 m |
| Birch Tree 121 | Overworld | 401.20 | 118.76 | 198.04 | +18.76 m |
| Birch Tree 122 | Overworld | 402.41 | 120.04 | 208.16 | +20.04 m |
| Birch Tree 123 | Overworld | 403.80 | 119.92 | 203.83 | +19.92 m |
| Birch Tree 124 | Overworld | 404.27 | 119.54 | 198.51 | +19.54 m |
| Birch Tree 125 | Overworld | 411.71 | 131.29 | 285.19 | +31.30 m |
7 of 13 rubber ducks have confirmed world placements in the current data. Coordinates for ducks #8-13 are not present.