Extracted from the game files
Chop Chop Inc. has no in-game map or compass. This map is built from coordinates extracted directly from the game files. Use the landmarks to orient yourself.
| Name | Layer | X | Y | Z | Elevation from camp |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Tree 1 | Overworld | 413.31 | 151.42 | 210.54 | +51.42 m |
| Crystal Tree 2 | Overworld | 416.18 | 147.54 | 222.64 | +47.54 m |
| Crystal Tree 3 | Overworld | 416.72 | 152.10 | 203.18 | +52.10 m |
| Crystal Tree 4 | Overworld | 420.28 | 164.24 | 271.60 | +64.24 m |
| Crystal Tree 5 | Overworld | 421.94 | 157.43 | 250.26 | +57.43 m |
| Crystal Tree 6 | Overworld | 423.52 | 164.81 | 263.45 | +64.81 m |
| Crystal Tree 7 | Overworld | 431.38 | 131.06 | 273.31 | +31.06 m |
| Crystal Tree 8 | Overworld | 436.27 | 173.72 | 220.69 | +73.72 m |
| Crystal Tree 9 | Overworld | 442.26 | 176.91 | 237.52 | +76.91 m |
| Crystal Tree 10 | Overworld | 443.14 | 185.88 | 227.22 | +85.88 m |
| Crystal Tree 11 | Overworld | 444.66 | 186.37 | 267.74 | +86.37 m |
| Crystal Tree 12 | Overworld | 458.16 | 190.78 | 254.76 | +90.78 m |
| Crystal Tree 13 | Overworld | 458.24 | 202.98 | 228.08 | +102.98 m |
| Crystal Tree 14 | Overworld | 460.88 | 201.95 | 212.86 | +101.95 m |
| Crystal Tree 15 | Overworld | 492.63 | 240.41 | 226.81 | +140.41 m |
| Crystal Tree 16 | Overworld | 517.36 | 190.02 | 333.55 | +90.02 m |
| Crystal Tree 17 | Overworld | 517.36 | 190.02 | 333.55 | +90.02 m |
| Crystal Tree 18 | Overworld | 519.77 | 186.23 | 318.30 | +86.23 m |
| Crystal Tree 19 | Overworld | 519.77 | 186.23 | 318.30 | +86.23 m |
| Crystal Tree 20 | Overworld | 519.82 | 187.27 | 353.69 | +87.27 m |
| Crystal Tree 21 | Overworld | 519.82 | 187.27 | 353.69 | +87.27 m |
| Crystal Tree 22 | Overworld | 523.77 | 187.06 | 361.95 | +87.06 m |
| Crystal Tree 23 | Overworld | 523.77 | 187.06 | 361.95 | +87.06 m |
| Crystal Tree 24 | Overworld | 529.32 | 187.19 | 368.99 | +87.19 m |
| Crystal Tree 25 | Overworld | 529.32 | 187.19 | 368.99 | +87.19 m |
| Crystal Tree 26 | Overworld | 532.41 | 187.13 | 353.99 | +87.13 m |
| Crystal Tree 27 | Overworld | 532.41 | 187.13 | 353.99 | +87.13 m |
| Crystal Tree 28 | Overworld | 536.67 | 186.91 | 344.08 | +86.91 m |
| Crystal Tree 29 | Overworld | 536.67 | 186.91 | 344.08 | +86.91 m |
| Crystal Tree 30 | Overworld | 545.18 | 197.84 | 317.89 | +97.84 m |
| Crystal Tree 31 | Overworld | 545.18 | 197.84 | 317.89 | +97.84 m |
| Crystal Tree 32 | Overworld | 545.27 | 187.16 | 356.38 | +87.16 m |
| Crystal Tree 33 | Overworld | 545.27 | 187.16 | 356.38 | +87.16 m |
| Crystal Tree 34 | Overworld | 555.79 | 188.56 | 286.43 | +88.56 m |
| Crystal Tree 35 | Overworld | 555.79 | 188.56 | 286.43 | +88.56 m |
| Crystal Tree 36 | Overworld | 565.56 | 186.65 | 337.71 | +86.65 m |
| Crystal Tree 37 | Overworld | 565.56 | 186.65 | 337.71 | +86.65 m |
| Crystal Tree 38 | Overworld | 566.03 | 186.65 | 320.55 | +86.65 m |
| Crystal Tree 39 | Overworld | 566.03 | 186.65 | 320.55 | +86.65 m |
7 of 13 rubber ducks have confirmed world placements in the current data. Coordinates for ducks #8-13 are not present.